期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3196222 | 09 | 小 单 | |||
3196221 | 00:41 | 1+7+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3196220 | 00:37 | 7+9+6=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3196219 | 00:34 | 0+8+6=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3196218 | 00:30 | 1+9+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3196217 | 00:27 | 7+9+2=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3196216 | 00:23 | 8+7+1=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3196215 | 00:20 | 7+6+2=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3196214 | 00:16 | 2+0+1=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3196213 | 00:13 | 0+1+9=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3196212 | 00:09 | 6+0+9=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3196211 | 00:06 | 9+0+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3196210 | 00:02 | 5+3+8=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3196209 | 23:59 | 9+5+5=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3196208 | 23:55 | 0+0+1=01 | 15 | 大 单 | 对 |
3196207 | 23:52 | 4+9+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3196221 | 12 | 小 | 双 | ||
3196220 | 22 | 大 | 双 | ||
3196219 | 14 | 大 | 双 | ||
3196218 | 17 | 大 | 单 | ||
3196217 | 18 | 大 | 双 | ||
3196216 | 16 | 大 | 双 | ||
3196215 | 15 | 大 | 单 | ||
3196214 | 03 | 小 | 单 | ||
3196213 | 10 | 小 | 双 | ||
3196212 | 15 | 大 | 单 | ||
3196211 | 12 | 小 | 双 | ||
3196210 | 16 | 大 | 双 | ||
3196209 | 19 | 大 | 单 | ||
3196208 | 01 | 小 | 单 | ||
3196207 | 13 | 小 | 单 | ||
3196206 | 13 | 小 | 单 | ||
3196205 | 05 | 小 | 单 | ||
3196204 | 08 | 小 | 双 | ||
3196203 | 11 | 小 | 单 | ||
3196202 | 07 | 小 | 单 | ||
3196201 | 16 | 大 | 双 | ||
3196200 | 10 | 小 | 双 | ||
3196199 | 13 | 小 | 单 | ||
3196198 | 12 | 小 | 双 | ||
3196197 | 16 | 大 | 双 | ||
3196196 | 13 | 小 | 单 | ||
3196195 | 05 | 小 | 单 | ||
3196194 | 12 | 小 | 双 | ||
3196193 | 18 | 大 | 双 | ||
3196192 | 08 | 小 | 双 | ||
3196191 | 14 | 大 | 双 | ||
3196190 | 23 | 大 | 单 | ||
3196189 | 12 | 小 | 双 | ||
3196188 | 15 | 大 | 单 | ||
3196187 | 17 | 大 | 单 | ||
3196186 | 14 | 大 | 双 | ||
3196185 | 12 | 小 | 双 | ||
3196184 | 06 | 小 | 双 | ||
3196183 | 07 | 小 | 单 | ||
3196182 | 15 | 大 | 单 | ||
3196181 | 13 | 小 | 单 | ||
3196180 | 12 | 小 | 双 | ||
3196179 | 21 | 大 | 单 | ||
3196178 | 12 | 小 | 双 | ||
3196177 | 09 | 小 | 单 | ||
3196176 | 04 | 小 | 双 | ||
3196175 | 10 | 小 | 双 | ||
3196174 | 06 | 小 | 双 | ||
3196173 | 11 | 小 | 单 | ||
3196172 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出15 13 05 23 14 13 21 03 10 24 |